Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 31 mars 2022.
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
Almi invest Syd AB | 49 130 585 | 7,08% |
Arctic Securities AS* | 44 258 704 | 6,37% |
Nordnet Pensionsfärsäkring* | 26 281 717 | 3,79% |
Sparebank 1 Markets AS* | 25 352 763 | 3,65% |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza pension* | 22 442 835 | 3,23% |
Rune Löderup (privat och via bolag) | 17 528 381 | 2,52% |
Erik Vargklint | 12 153 420 | 1,75% |
Pickwick Capital AB | 10 514 035 | 1,51% |
Adexi Holdings Limited | 10 029 750 | 1,44% |
Mattias Ulriksson | 7 000 000 | 1,01% |
Övriga | 469 599 845 | 67,64% |
Totalt | 694 292 035 | 100,0% |
* Avser innehav för underliggande kunders räkning