Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 juni 2022.
Aktieägare | Antal aktier | Andel % |
Almi invest Syd AB | 49 130 585 | 7,08% |
Arctic Securities AS* | 44 258 704 | 6,37% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB* | 25 500 141 | 3,67% |
Sparebank 1 Markets AS* | 25 352 763 | 3,65% |
Avanza pension* | 23 592 462 | 3,40% |
Rune Löderup (privat och via bolag) | 15 480 381 | 2,23% |
Erik Vargklint | 12 153 420 | 1,75% |
Pickwick Capital AB | 10 514 035 | 1,51% |
Adexsi Holdings Limited | 10 029 750 | 1,44% |
Anwar Al-Dulami | 8 000 000 | 1,15% |
Övriga | 470 279 794 | 67,74% |
Totalt | 694 292 035 | 100,0% |
* Avser innehav för underliggande kunders räkning