Tabellen nedan visar de 10 största aktieägarna per 30 december 2022.

Aktieägare Antal aktier Andel %
Almi invest Syd AB 49 130 585 7,08%
Arctic Securities AS* 44 258 704 6,37%
Nordnet Pensionsförsäkring AB* 26 096 955 3,76%
Avanza pension* 25 747 666 3,71%
Sparebank 1 Markets AS* 25 352 763 3,65%
Rune Löderup (privat och via bolag) 11 813 658 1,70%
Pickwick Capital AB 10 514 035 1,51%
Adexsi Holdings Limited 10 029 750 1,44%
Anwar Al-Dulaimi 8 940 000 1,29%
Mattias Ulriksson 7 297 410 1,05%
Övriga 475 110 509 68,43%
Totalt 694 292 035 100,0%

* Avser innehav för underliggande kunders räkning